Alterklasseneinteilung
U9: Jahrgänge 2001 und jünger
U11: Jahrgänge 1999 / 2000
U13: Jahrgänge 1997 / 1998
U15: Jahrgänge 1995 / 1996
U17: Jahrgänge 1993 / 1994
U19: Jahrgänge 1991 / 1992
U22: Jahrgänge 1988 bis 1990
O19: Jahrgänge 1990 bis 1975
O35: Jahrgänge 1974 bis 1970
O40: Jahrgänge 1969 bis 1965
O45: Jahrgänge 1964 bis 1960
O50: Jahrgänge 1961 bis 1955
O55: Jahrgänge 1954 bis 1950
O60: Jahrgänge 1949 bis 1945
O65: Jahrgänge 1944 bis 1940
O70: Jahrgänge 1939 bis 1935
O75: Jahrgänge 1934 bis 1930
O80: Jahrgänge 1929 und älter
U11: Jahrgänge 1999 / 2000
U13: Jahrgänge 1997 / 1998
U15: Jahrgänge 1995 / 1996
U17: Jahrgänge 1993 / 1994
U19: Jahrgänge 1991 / 1992
U22: Jahrgänge 1988 bis 1990
O19: Jahrgänge 1990 bis 1975
O35: Jahrgänge 1974 bis 1970
O40: Jahrgänge 1969 bis 1965
O45: Jahrgänge 1964 bis 1960
O50: Jahrgänge 1961 bis 1955
O55: Jahrgänge 1954 bis 1950
O60: Jahrgänge 1949 bis 1945
O65: Jahrgänge 1944 bis 1940
O70: Jahrgänge 1939 bis 1935
O75: Jahrgänge 1934 bis 1930
O80: Jahrgänge 1929 und älter
