2. Jubiläums-Schleifenturnier
- 06.06.10 in Salzbergen
Alle Teilnehmer des Schleifenturniers
(Spieler aus emsländischen Vereinen sind rot gefärbt!)
Rangliste Kreis ( C+B )
| Platz | Name | Vereine | Wertung | Spiele | Punkte |
| 1. | Matthias Lehmeyer | SC Hörstel | 10 | 10:0 | 272:161 |
| 2. | Stephan Tetenborg | SC Hörstel | 8 | 8:2 | 228:160 |
| 3. | Oliver Joswig | SC Osterbrock | 7 | 7:3 | 246:188 |
| 4. | Simon Plumpe | SC Hörstel | 7 | 7:3 | 224:179 |
| 5. | Marcus Weltzien | SC Osterbrock | 7 | 7:3 | 215:178 |
| 6. | Michael Grewe | SC Osterbrock | 7 | 7:3 | 207:201 |
| 7. | Marc Zyche | SC Hörstel | 6 | 6:4 | 234:195 |
| 8. | Robert Gaschler | SC Hörstel | 5 | 5:5 | 233:190 |
| 9. | Matthias Sonnenberg | SC Osterbrock | 5 | 5:5 | 233:208 |
| 10. | Kevin Mrühler | SC Osterbrock | 5 | 5:5 | 207:203 |
| 11. | Patricia Tenbründel | Tus Haren | 5 | 5:5 | 204:206 |
| 12. | Anke Jakobs | SC Osterbrock | 5 | 5:5 | 194:206 |
| 13. | Andre Ungruh | SVA Salzbergen | 5 | 5:5 | 195:212 |
| 14. | Karl-Heinz Tenbründel | TuS Haren | 4 | 4:6 | 189:222 |
| 15. | Martin Kostka | SVA Salzbergen | 4 | 4:6 | 180:235 |
| 16. | Stephanie Upmann | SVA Salzbergen | 3 | 3:7 | 166:237 |
| 17. | Manfred Sandow | SVA Salzbergen | 2 | 2:8 | 180:225 |
| 18. | Julia Remmers | SC Osterbrock | 2 | 2:8 | 176:223 |
| 19. | Bernhard Müller | SVA Salzbergen | 2 | 2:8 | 168:233 |
| 20. | Birgit Moll | SVA Salzbergen | 1 | 1:9 | 155:244 |
Damen D
| Platz | Name | Vereine | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
| 1. | Babu Sivanathan | TV Jahn | 9 | 9:1 | 285:154 | |
| 2. | Wolfgang Sterthues | SC Hörstel | 9 | 9:1 | 232:148 | 1 |
| 3. | Wilfried Wienkamp | ETuS | 9 | 9:1 | 231:165 | 1 |
| 4. | Ingo Lauber | ETuS | 8 | 8:2 | 224:166 | 2 |
| 5. | Thorsten Strodt | SC Osterbrock | 8 | 8:2 | 238:190 | |
| 6. | Daniel Schwegmann | ETuS | 6 | 6:4 | 220.178 | |
| 7. | Jens Triphaus | SC Osterbrock | 6 | 6:4 | 203:186 | 11 |
| 8. | Tobias Krüßel | Soda | 6 | 6:4 | 210:207 | 6 |
| 9. | Carsten Budke | Bielefeld | 5 | 5:5 | 226:195 | 5 |
| 10. | Rolf Rahe | SC Hörstel | 5 | 5:5 | 223:198 | 2 |
| 11. | Anja Diekmann | Bielefeld | 5 | 5:5 | 202:190 | 3 |
| 12. | Thomas Horstik | ETuS | 5 | 5:5 | 200:198 | 10 |
| 13. | Marion Dehmer | SVA Salzbergen | 5 | 5:5 | 199:204 | 1 |
| 14. | Sebastian Lake | SC Osterbrock | 5 | 5:5 | 193:198 | 10 |
| 15. | Jan Wültener | Bielefeld | 5 | 5:5 | 195:206 | 11 |
| 16. | Mechthild Tenbründel | TuS Haren | 5 | 5:5 | 189:227 | 9 |
| 17. | Badül Habbes | SC Hörstel | 4 | 4:6 | 212:194 | 8 |
| 18. | Thiemann, Ulrike | TV Jahn | 4 | 4:6 | 207:208 | 5 |
| 19. | Dana Ehrenberg | TV Jahn | 4 | 4:6 | 195:201 | 7 |
| 20. | Franziska Berger | SVA Salzbergen | 4 | 4:6 | 188:217 | 7 |
| 21. | Georgia Glasmeyer | ETuS | 4 | 4:6 | 185:218 | 4 |
| 22. | Nele Kaiser | TV Jahn | 4 | 4:6 | 182:215 | 9 |
| 23. | Christiane Schnieders | TV Jahn | 4 | 4:6 | 181:215 | 8 |
| 24. | Carolin Jans | SVA Salzbergen | 4 | 4:6 | 182:218 | 6 |
| 25. | Katharina Grewe | SC OSterbrock | 4 | 4:6 | 180:219 | 3 |
| 26. | Markus Böttcher | Bielefeld | 3 | 3:7 | 181:221 | 4 |
